|
PRODUCTFICHE
|
|
||
|---|---|---|---|
| Maten : | / | Spaken : | Inox |
| Kleuren : | Titanium / Antraciet / Groen | Banden : | Schwalbe 28" BIG APPLE 50C |
| Frame : | ALU 6061 | Stuur : | Alu Oversize |
| Voorvork : | Vast | Stuurpen : | Alu Oversize |
| Achterderailleur : | / | Zadel : | Selle Royal Unisex Hertz A092UR0 Gel |
| Cassette : | / | Zadelpen : | Alu 30.9x400 |
| Shifter : | Shimano Nexus-5 | Pedalen : | Marwi SP-827 |
| Crankset : | Gates CDC 46T | Voorlicht : | Büchel Shiny 40 E-Bike 6-48v. |
| Riem : | Gates | Achterlicht : | AXA Blueline 50mm/DC/6-12V/E-Bike |
| Naaf Voor : | Shimano TX505 Disc Centerlock 32g. | Slot : | Abus 4750-X - ART. goedgekeurd |
| Naaf Achter : | Shimano Nexus-5 SG-C7000 36g Disc | Spatborden : | Eurofender W:58 |
| Remmen : | Shimano Disc-Brake MT-200 Hydraulisch | Pakdrager : | MIK Alu |
| Velgen : | Rodi Cyclone 700c | Gewicht : | |
| MOTOR : | Bosch Performance Line | ||
| Max ondersteuningsniveau : | 340 % | Nominaal vermogen : | 250W |
| Maximaal mogelijk aandrijfkoppel (Nm) : | 75 Nm | Maximaal vermogen : | 600W |
| Max. ondersteuning tot : | 25 km/u | Maximaal vermogen met een cadans van 70 omw./min : | 550W |
| BATTERIJ : | Bosch Powertube 540Wh | ||
| Systeem : | Bosch | Capaciteit : | 14,5 Ah |
| Montage : | geïntegreerd in frame | Energie inhoud : | circa 540 Wh |
| Spanning : | 36V | Standaard oplader 2A : | 50 % lading circa 3,8 uur 100 % lading circa 7,7 uur |
| Display : | Bosch Purion 200 |
